上海乾魁机械制造有限公司
181-2121-6789
所有产品分类
PRODUCT CATEGORIES
ZHX-S700双面铣参数配置表
配置名称 | 单位 | 规格型号 | 数量/单位 |
工作台长度x宽度 | mm | 2100mmx700mm | 1台 |
床身长度 | mm | 2700mm | 1台 |
加工尺寸(长/宽) | mm | 2000mm/700mm | |
连接梁高度 | mm | 400 | |
T型槽槽数 | 个 | 4 | |
T型槽槽宽 | mm | 22 | |
T型槽槽间距 | mm | 165 | |
主轴中心至工作台距离 | mm | 0-900mm | |
工作台行程 | mm | 2000mm | |
铣头电机功率 | Kw | 7.5Kw | 2个 |
工作台电机功率 | Kw | 2.2Kw | 1个 |
升降电机功率 | Kw | 1.1Kw | |
工作台减速机功率 | Kw | XLD3-17-3 | 1个 |
铣头齿轮 | 套 | 20洛钼钛 | 2套 |
主轴锥度 | NT50 7:24 | ||
主轴转速级数 | 个 | 6 | |
主轴转速范围 | r/min | 6段/75—420 | |
工作台进给速度 | mm/min | 无级变速 | |
工作台快速速度 | mm/min | 1500 | |
主轴箱升降速度 | mm/min | 无极 | |
立柱护罩 | 风琴式 | 1个 | |
床身护板 | 简易护板 | 1个 | |
电器元件 | 1套 | ||
变频器 | 4.0 | 1套 | |
整机重量 | kg | ≈5500 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
版权所有:上海乾魁机械制造有限公司