上海乾魁机械制造有限公司
181-2121-6789
所有产品分类
PRODUCT CATEGORIES
LX208龙门铣参数配置表
配置名称 | 单位 | 规格型号 | 数量/单位 |
工作台长度x宽度 | mm | 2000mmx800mm | 1台 |
床身长度 | mm | 3300mm | 1台 |
加工尺寸(长/宽) | mm | 2000mm/1200mm | |
龙门高度 | mm | 800mm | |
龙门宽度 | mm | 1200mm | |
立铣头电机功率 | Kw | 7.5Kw | 1台 |
侧铣头电机功率 | Kw | 5.5Kw | 1台 |
工作台电机功率 | Kw | 2.2Kw | 1台 |
立铣头齿轮 | 20洛钼钛 | 1套 | |
侧铣头齿轮 | 20洛钼钛 | 1套 | |
横梁升降电机功率 | Kw | 1.1Kw | 1台 |
横梁升降减速机功率 | WPWKO60 | 2个 | |
立铣头左右电机功率 | Kw | 1.1Kw | 1个 |
工作台减速机功率 | Kw | XLD3-17-22 | 1个 |
立铣头左右减速机功率 | RV63 | 1个 | |
侧铣头上下电机功率 | Kw | 1.1Kw | 1个 |
侧铣头减速机功率 | Kw | XLD2-23-1.1 | 1个 |
主轴锥度 | NT50 7:24 | ||
主轴转速范围 | r/min | 6段/72-420 | |
工作台移动速度 | mm | 无级变速 | |
横梁护罩 | 风琴式 | 1套 | |
立柱护罩 | 风琴式 | 1套 | |
床身护板 | 简易护板 | 1套 | |
电器元件 | 1套 | ||
变频器 | 4.0 | 1套 | |
外形尺寸(长/宽/高) | mm | 4000mm/2400mm/2300mm | |
整机重量 | kg | ≈6000 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
版权所有:上海乾魁机械制造有限公司