上海乾魁机械制造有限公司
181-2121-6789
所有产品分类
PRODUCT CATEGORIES
LXDS2016型数控龙门铣配置表
主轴 | BT50 | |
主轴转速范围 | 0-5000r | |
X轴行程 | 2000mm | |
Y轴行程 | 1600mm | |
Z轴行程 | 600mm | |
龙门(宽/高) | 1600/800 | |
工作台尺寸(长/宽) | 2000/1200 | |
两立柱间距离 | 1600mm | |
工作台承重 | 5T | |
T型槽数量 | 5 | |
主轴电机功率 | 11kw | |
工作台快进速度 | 快速 | |
铣床护罩 | 大包围式外防护 | |
横梁护罩 | 风琴式 | |
最大加工尺寸(长/宽/高) | 2000/1600/800 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
版权所有:上海乾魁机械制造有限公司