上海乾魁机械制造有限公司
181-2121-6789
所有产品分类
PRODUCT CATEGORIES
LXDS4020型数控龙门铣配置表
主轴 | BT50 | |
主轴转速范围 | 0-5000r | |
X轴行程 | 4000mm | |
Y轴行程 | 2000mm | |
Z轴行程 | 800mm | |
龙门(宽/高) | 2000/1000 | |
工作台尺寸(长/宽) | 4000/1600 | |
两立柱间距离 | 2000mm | |
工作台承重 | 5T | |
T型槽数量 | 7 | |
主轴电机功率 | 11kw | |
工作台快进速度 | 5000r/min | |
铣床护罩 | 大包围式外防护 | |
横梁护罩 | 风琴式 | |
最大加工尺寸(长/宽/高) | 4000/2000/800 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
版权所有:上海乾魁机械制造有限公司